Newtech 1-2-3 kVA LCD Rack-Mount
Product Specs
- On - line accurate regulation
- CPU control
- Real sine waveform
- Newtech 1kVA: (up to 3 PCs)
- Newtech 2kVA: (up to 6 PCs)
- Newtech 3kVA: (up to 8 PCs)
- Overload / short circuit protection
- Static Bypass
- Windows XP / NT / 2000 / 98 / 95, Linux, Novell software support
- Cold start
- Battery addition feature (optional)
- Power factor correction
- Compact structure
- CE certificate
Product Details
| NEWTECH 1kVA - 2kVA - 3kVA ON - LINE UPS | |||
| MODEL | 1 kVA | 2 kVA | 3 kVA |
| INPUT | |||
| VOLTAGE | 160 - 300 Vac 1 Phase | ||
| FREQUENCY | 50 / 60 Hz ± 8% | ||
| POWER FACTOR | > 0.98 | ||
| OUTPUT | |||
| POWER VA / W | 1000 VA / 700 W | 2000 VA / 1400 W | 3000 VA / 2100 W |
| VOLTAGE | 220 Vac ± 3.1% Faz | ||
| FREQUENCY (FROM BATTERY) | 50 Hz ± 0.5% Hz | ||
| WAVEFORM | Real sine, THD < 3% @ full load | ||
| POWER FACTOR | 0.7 | ||
| CREST FACTOR | 3.1 | ||
| EFFICIENCY (AC / AC) | >85% | ||
| OVERLOAD CAPACITY | >105% 60s, >130% 5s | ||
| NOISE LEVEL | 45 dbA (From 1 meter) | ||
| LED INDICATOR | |||
| FUNCTIONS | Battery volyage, load percentage, breakdown | ||
| BATTERY | |||
| BATTERY TYPE | Full maintenance-free dry type sealed lead acid UPS battery | ||
| BATTERY QUANTITY | 3x12V / 7 Ah | 8x12V / 7 Ah | 20x12V / 7 Ah |
| BATTERY CHARGING TIME | PHYSCIAL PROPERTIES | ||
| TEMPERATURE | 0º C - 40° C | ||
| HUMIDITY | Max 95%, non-condensing relative humidity | ||
| DIMENSIONS (ExDxY, mm) | 145x405x220 | 192x455x330 | 260x570x717 |
| NET WEIGHT (kg) | 13.5 | 33 | 84 |
| OTHER FEATURES | |||
| COMPATIBILITY | EN62040-1-1 (Safety), EN50091-2 Class B, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2 (ESD) Level 4, EN61000-4-3 (RS) Level 3, EN61000-4-4 (EFT) Level 4, EN 61000-4-5 Level 4, EN61000-2-2 | ||
| COMPUTER INTERFACE | Standart RS232 and card connection socket, UPSILON 2000 yazılım (Win 95 / 98 / NT / 2000, Novell, Unix) | ||
| INDICATORS | Led indicator, audible warnings | ||
| PROTECTION | Overload, short-circuit, overvoltage, overheat, battery undervoltage | ||
| FILTERING | Continious EMI / RFI noise and peak filtering | ||








